| 種類 | 病名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
備考 (引き受けの目安) |
| 感染症 | インフルエンザ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ウィルス性髄膜炎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 細菌性髄膜炎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| ウィルス性脳炎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 細菌性脳炎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| エイズ | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 髄膜炎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 手足口病 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肺結核 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| マイコプラズマ肺炎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 悪性腫瘍がん | 胃がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | がん入院・手術後5年経過が引き受けの目安になります |
| 咽頭がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 肝臓がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 甲状腺がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 喉頭がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 肛門がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 子宮がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 乳がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 絨毛がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 上皮内がん | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 保険会社によっては入院・手術後3ヶ月以上たてば可能性あり | |
| 食道がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 腎臓がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 膵臓がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 精巣がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 舌がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 前立腺がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 大腸がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 胆管がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 膣がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 直腸がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 肺がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 皮膚がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 膀胱がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 卵巣がん | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 悪性黒色腫 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 骨肉腫 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| セミノーマ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 顎下腺 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 耳下腺 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 下垂体腺腫 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 髄膜腫 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 脳腫瘍 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 白血病 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| メラノーマ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 良性腫瘍疾患 | 良性腫瘍 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 腫瘍の部位によって全治後5年以上から1年までかなり幅が広いです |
| 脂肪種 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
| 縦隔腫瘍 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 全治後3年未満は加入が厳しくなっています | |
| 乳腺繊維腺腫 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 全治後1年以上または該当部位の不担保により加入可能です | |
| 卵巣嚢腫 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 卵巣の不担保が条件となります | |
| 子宮筋腫 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 子宮の不担保が条件となります | |
| ポリープの疾患 | 胃ポリープ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 胃の不担保が条件となります |
| 大腸ポリープ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 大腸の不担保が条件となります | |
| 子宮内膜ポリープ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 子宮の不担保が条件となります | |
| 子宮頚管ポリープ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 子宮の不担保が条件となります | |
| 声帯ポリープ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 咽頭や喉頭が不担保条件です | |
| 胆嚢ポリープ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 胆嚢が不担保条件です | |
| 甲状腺の疾患 | 甲状腺腫 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| 甲状腺機能亢進症 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 甲状腺機能低下症 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 橋本病 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| パセドウ病 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 甲状腺炎 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 血液系の疾患 | 高脂血症 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | LDL199以下 中性脂肪499以下であること 合併症や高血圧などがあると加入が少し難しくなります |
| 高脂血症(高血圧あり) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 薬服用中でも大丈夫です | |
| 高尿酸欠症 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 尿酸値が9.0以下が望ましいです | |
| 痛風 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 尿酸値が9.0以下であり再発がないことが条件です | |
| 紫斑病 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 紫斑病の種類や全治後の期間によって加入できます | |
| 鉄欠乏性貧血 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 治療中は女性は赤血球が330万?519万+ヘモグロビンが10.0から16.0以内が望ましい 男性は厳しめです | |
| 精神及び神経・脳などの疾患 | 一過性脳虚血発作 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 顔面神経痛 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 強迫神経症 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| ギランバレー症候群 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| くも膜下出血 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 自立神経失調症 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 神経症 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 心身症 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 心的外傷後ストレス傷害(PTSD) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| うつ病 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 躁病 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 中枢性顔面神経麻痺 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| てんかん | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 脳血栓 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 脳梗塞 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 脳出血 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 脳動脈瘤 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| パーキンソン病 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| パニック障害 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 不安神経症 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 不眠症 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| ベル麻痺 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 感覚器の疾患 目・耳・鼻・口・喉など | 黄斑変性症 | ||||||
| 角膜炎 | |||||||
| レーシック手術 | |||||||
| 難聴 | |||||||
| 白内障 | |||||||
| メニエール症 | |||||||
| 網膜剥離 | |||||||
| 翼状片 | |||||||
| 緑内障 | |||||||
| アレルギー性鼻炎 | |||||||
| 蓄膿症 | |||||||
| 循環器系の疾患 |







